RPH Minggu 6 : 07 - 11 Feb 2011 |
TARIKH | 07.02.2011 | |
HARI | Isnin | |
KELAS | 6AS | |
MASA | 0815-0925 | |
SUBJEK | Pengajian Am Kertas 2 | |
TAJUK | Bahagian E: Carta Aliran | |
SUB-TAJUK | Proses Perancangan dan Pembangunan Alam Sekitar | |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
| |
AKTIVITI |
| |
ABM | Soalan latihan, skema jawapan, buku rujukan | |
REFLEKSI | Didapati semua pelajar dapat menjawab soalan bahagian ini dengan ciri-ciri jawapan yang dikehendaki dengan tepat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pelajar yang tidak menguasai isu-isu semasa berkaitan dengan soalan. | |
TARIKH | 07.02.2011 |
HARI | Isnin |
KELAS | 6RS |
MASA | 1055-1130 |
SUBJEK | Pengajian Am Kertas 1 |
TAJUK | |
SUB-TAJUK | |
HASIL P & P | |
AKTIVITI | PELAJAR BELUM MENDAFTAR |
ABM | |
REFLEKSI |
TARIKH | 08.02.2011 |
HARI | Selasa |
KELAS | 4K4 |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Kijang |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 08.02.2011 |
HARI | Selasa |
KELAS | 5K3 |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Kijang |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 09.02.2011 |
HARI | Rabu |
KELAS | 6RS |
MASA | 0815-0925 |
SUBJEK | Pengajian Am Kertas 1 |
TAJUK | |
SUB-TAJUK | |
HASIL P & P | |
AKTIVITI | PELAJAR BELUM MENDAFTAR |
ABM | |
REFLEKSI |
TARIKH | 09.02.2011 |
HARI | Rabu |
KELAS | 6AK1 |
MASA | 0945-1055 |
SUBJEK | sejarah 1: Tamadun Islam |
TAJUK | Manusia dan Masyarakat |
SUB-TAJUK | Ciri-ciri masyarakat Arab jahiliyah |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI |
|
ABM | Buku rujukan |
REFLEKSI | Kira-kira 80% pelajar dapat menguasai isi pelajaran yang disampaikan. |
TARIKH | 09.02.2011 |
HARI | Rabu |
KELAS | 6AS |
MASA | 1130-1240 |
SUBJEK | pengajian Am Kertas 2 |
TAJUK | Bahagian E: Mentafsirkan carta aliran |
SUB-TAJUK | Carta aliran |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI |
|
ABM | Buku rujukan, latihan fotostep |
REFLEKSI | Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. |
TARIKH | 10.02.2011 |
HARI | Khamis |
KELAS | 4K1 |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Kijang |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 10.02.2011 |
HARI | Khamis |
KELAS | 5K5 |
MASA | 0815-0925 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Kijang |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 10.02.2011 |
HARI | Khamis |
KELAS | 6AS |
MASA | 1055-1130 |
SUBJEK | Pengajian Am Kertas 2 |
TAJUK | Bahagian E: Carta aliran (Sambungan latihan pengukuhan) |
SUB-TAJUK | |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI |
|
ABM | Buku rujukan, latihan fotostep |
REFLEKSI | Kira-kira 90% pelajar dapat memberikan jawapan yang tepat sereta menepati ciri-ciri yang dikehendaki. |
TARIKH | 11.02.2011 |
HARI | Jumaat |
KELAS | 6RS |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | Pengajian Am Kertas 1 |
TAJUK | |
SUB-TAJUK | |
HASIL P & P | |
AKTIVITI | PELAJAR BELUM MENDAFTAR |
ABM | |
REFLEKSI |
TARIKH | 11.02.2011 |
HARI | Jumaat |
KELAS | 4K8 |
MASA | 0815-0925 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Kijang |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 11.02.2011 |
HARI | Jumaat |
KELAS | 6AK1 |
MASA | 1040-1140 |
SUBJEK | Sejarah 1: Tamadun Islam |
TAJUK | Manusia Jahiliyah |
SUB-TAJUK | Masyarakat Arab Makkah sebelum Islam |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI |
|
ABM | Sukatan pelajaran, buku rujukan |
REFLEKSI | Pelajar dapat memahami isi pelajaran yang disampaikan. |
TARIKH | 12.02.2011 (Sabtu Ganti: Jadual Hari Selasa) |
HARI | Selasa |
KELAS | 4K4 |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Jauh |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
TARIKH | 12.02.2011 (Sabtu Ganti: Jadual Hari Selasa) |
HARI | Selasa |
KELAS | 5K3 |
MASA | 0705-0815 |
SUBJEK | PJK |
TAJUK | Olahraga |
SUB-TAJUK | Lompat Jauh |
HASIL P & P | Pelajar dapat:
|
AKTIVITI | Demontrasi |
ABM | skitel, gelung rotan, wisel, tali tape, tilam |
REFLEKSI | pelajar dapat memahami betapa pentingnya menguasai teknik lompatan yang betul untuk mendapatkan jarak yang maksimum. |
No comments:
Post a Comment